品牌:程力威牌
型号:CLW5060JGKZB3高空作业车
规格:8200×2320×3120(mm)
起订:1台
供应:200台
发货:10天内
发送询价
CLW5060JGKZB3高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 12-14米高空作业车|CLW5060JGKZB3高空作业车 | 外型尺寸: | 8200×2320×3120(mm) |
底盘型号: | BJ1069VCJEA-D | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 22/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1120/2030(mm) |
整备质量: | 6300(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-12E3 CY4102-C3C YZ4DB1-30 YZ4DA1-30 Phaser135Ti-S30 |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 珀金斯雷沃动力(天津)有限公司 |
3168 3856 4087 3660 4000 |
88 88 95 95 101 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1685/1600(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+7 |
轴荷: | 2595/3900 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车吊臂前伸为1250mm;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180×50,后部防护离地高度(mm):440。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |