品牌:东风天锦
型号:CLW5110JGKZD4高空作业车
规格:10100×2500×3800(mm)
起订:1台
供应:200台
发货:10天内
发送询价
CLW5110JGKZD4高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天锦高空作业车 | 外型尺寸: | 10100×2500×3800(mm) |
底盘型号: | DFL1120B13 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11050(Kg) | 接近/离去角: | 20/10,20/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2860,1430/2560(mm) |
整备质量: | 10855(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 |
132 118 136 118 132 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1800(mm) |
轴距: | 4700,5000 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6 |
轴荷: | 4030/7020 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车前伸为400mm,后伸为710mm;后悬(mm)2860,2560与轴距(mm)4700,5000一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):495。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |