品牌:社保电子
发货:7天内
发送询价
应用场合:抑制来自电源线路的雷电感应冲击波,能有效地削弱各种原因造成的过电压和过电流,主要适用于低压交流电源(220V)系统电子电器设备的防雷(过压)保护,如计算机、通讯设备、传真机、高档音响、影视设备、精密仪器、仪表等。 |
|||||||||
特点: | |||||||||
1. 通流容量大,残压低; | |||||||||
2. 过流保险,高频滤波; | |||||||||
3. 运用先进生产工艺,防雷元器件均选用名牌产品; | |||||||||
4. 外壳选用优质阻燃材料; | |||||||||
5. 插套组件选用高品质磷青铜; |
技术参数: | |||||||||
产品型号 | SBA620PDU/A | SBA620PDU/B | SBA620PDU/C | SBA820PDU/D | |||||
插孔位数 | 4位 | 6位 | 6位 | 8位 | |||||
额定工作电压 | AC220V | ||||||||
最大工作电流 | <=10A | <=16A | |||||||
最大功率 | 2500W | 4000W | |||||||
标称通流容量(8/20us) | 10KA | ||||||||
最大通流容量(8/20us) | 20KA | ||||||||
响应时间 | <=25ns | ||||||||
残压(8/20us,3KA) | <=620V | ||||||||
交流滤波 | 100KHZ—300MHZ 20DB—10DB | ||||||||
保护级别 | 末端保护 | ||||||||
外形尺寸 | 315*46*45mm | 400*46*45mm | 400*46*45mm | 485*46*45mm | |||||
工作环境 | 温度-40C~~+75C,相对湿度<=95%(25C),海拔高度<=3km | ||||||||
使用说明:将三芯电源插头插入交流220V电源插座,打开电源开关,插座上的电源指示灯亮,插座提供安全电源,与一般插座使用相同。 |