视频输入:8通道 | ||||||||||||
压缩方式:H.264 | ||||||||||||
总资源:200帧/秒 | ||||||||||||
显示分辨率:704 X 576、352 X 288 | ||||||||||||
录像分辨率:640 X 480、352 X 288 | ||||||||||||
压缩比:60-300M/H/C | ||||||||||||
录象方式:持续录像、移动录象、报警录象 | ||||||||||||
回放:智能搜索,多画面回放 | ||||||||||||
备份:USB与网络远程备份 | ||||||||||||
网络协议:TCP/UDP | ||||||||||||
操作系统:Windows2000/XP /Vista | ||||||||||||
基本功能: | ||||||||||||
1)8路实时或8-16路非实时监控 | ||||||||||||
2)每个通道单调软件调节色彩 | ||||||||||||
3)支持插2张卡组成1-32路监控,组成多路监控 | ||||||||||||
4)1、4、9、16、25、32画面分割监控 | ||||||||||||
5)多硬盘循环录象 | ||||||||||||
6)录象采用动态码流与固定码流可选 | ||||||||||||
7)智能检索历史DVR文件,多画面回放 | ||||||||||||
8)多用户权限管理设置,支持设置用户操作权限 | ||||||||||||
9)支持移动侦测触发录象、拨打电话、报警声功能 | ||||||||||||
10)任意设置移动侦察区域,灵敏度可调 | ||||||||||||
11)通过IE实现远程现场监控、远程历史回放、远程现场录象、远程历史录象等完善的网络管理功能 | ||||||||||||
12)支持文字与时间水印,独有的视频文件格式,防止编辑,安全性高 | ||||||||||||
13)视频文件支持电子放大、抓拍与即时打印及备份 | ||||||||||||
14)支持云台镜头控制 | ||||||||||||
15)支持远程云台镜头控制 |