容量 | 高度 | 型号 | 宽X深(mm) | 单价(元) | 备注 | |
落 地 机 柜 |
0.8米 | 14U | 6614 | 600X600 | ¥724.50 | 以上规格按标准配套 1.8米以上配层板3件 |
1.0米 | 18U | 6618 | 600X600 | ¥770.50 | ||
1.2米 | 22U | 6622 | 600X600 | ¥839.50 | ||
1.4米 | 27U | 6627 | 600X600 | ¥920.00 | ||
1.6米 | 32U | 6632 | 600X600 | ¥1,012.00 | ||
1.8米 | 37U | 6637 | 600X600 | ¥1,150.00 | ||
2.0米 | 42U | 6642 | 600X600 | ¥1,207.50 | 1.6米配层板2件 | |
2.2米 | 47U | 6647 | 600X600 | ¥1,529.50 | ||
容量 | 高度 | 型号 | 宽X深(mm) | 单价(元) | 备注 | |
豪 华 型 服 务 器 机 柜 |
1.0米 | 18U | 6818 | 600X800 | ¥1,207.50 | 1.4米以下配层板1件 |
1.2米 | 22U | 6822 | 600X800 | ¥1,242.00 | ||
1.4米 | 27U | 6827 | 600X800 | ¥1,322.50 | 600X600机柜配2个风扇 | |
1.6米 |
32U |
6832 | 600X800 | ¥1,380.00 | ||
6932 | 600X960 | ¥1,495.00 | 600X800机柜配4个风扇 | |||
8832 | 800X800 | ¥1,725.00 | ||||
8932 | 800X960 | ¥1,897.50 | 600X960机柜配4个风扇 | |||
1.8米 |
37U |
6837 | 600X800 | ¥1,552.50 | ||
6937 | 600X960 | ¥1,702.00 | 固定层板 | |||
8837 | 800X800 | ¥1,897.50 | 600X600 48元/件 | |||
8937 | 800X960 | ¥2,070.00 | 600X800 54元/件 | |||
2.0米 |
42U |
6842 | 600X800 | ¥1,702.00 | 600X960 60元/件 | |
6942 | 600x960 | ¥1,840.00 | ||||
8842 | 800X800 | ¥2,185.00 | 活动层板 | |||
8942 | 800X960 | ¥2,277.00 | 600X600 60元/件 | |||
2.2米 |
47U |
6847 | 600X800 | ¥1,840.00 | 600X800 90元/件 | |
6947 | 600X960 | ¥1,955.00 | 600X960 96元/件 | |||
8847 | 800X800 | ¥2,162.00 | ||||
8947 | 800X960 | ¥2,300.00 | 风扇:36元/把 | |||
挂 墙 式 机 柜 |
容量 | 高度 | 型号 | 宽X深(mm) | 单价(元) | |
18U | 0.9M | 18U | 600X450 | ¥632.50 | 电源排插:54元/只 | |
15U | 0.78M | 15U | 600X450 | ¥517.50 | ||
12U | 0.65M | 12U | 600X450 | ¥460.00 | 挂柜层板:36元/件 | |
9U | 0.5M | 9U | 600X450 | ¥414.00 | ||
6U | 0.38M | 6U | 600X450 | ¥414.00 |