转动特性
|
水平转动 | ±100度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俯仰转动 | ±30度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平控制速度 | 0.5-25°/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俯仰控制速度 | 0.5-25°/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预置位速度 | 水平:25°/秒,俯仰:25°/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预置位数量 | 10个用户可设置预置位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入/输出接口
|
标清复合视频输出 | RCA插座,1Vp-p,75Ω非平衡[可选] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高清接口 | HD-SDI、HDMI 、YPbPr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制信号接口 | 8芯 mini DIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制信号格式 | 起始位:1位、数据位:8位、停止位:1位、波特率:9600bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源接口 | HEC3800电源插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气特性
|
电源适配器 | DC12V/2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | DC12V(DC10.5-DC14V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构特性
|
产品材质 | 铝合金、PC塑料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1.2KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(宽X高X深) | 210143x140(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用环境 | 室内使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | -10℃到+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 0℃到+45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机器颜色 | 银灰/黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像机特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|