技术参数: | |
面板尺寸 | 32″Panel |
显示面积 | 700mm(W)×394mm(H) |
显示模式 | 16:09 |
最大分辨率 | 1366×768 |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.51075(H)×0.51075(V) |
亮度(nits) | 500cd/㎡ |
对比度 | 1000¦1 |
视角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° |
响应时间 | 5ms |
输入和输出 | |
复合视频输入 | 5 (BNC×5) |
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1 (BNC×3) |
D-15针RGB输入 | 1 |
HDMI(数据接口) | 1 |
DVI | 1 |
复合视频输出 | 2 (BNC×2) |
功率 | |
电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗 | ≦110W |
待机功率损耗 | <3W |
机身尺寸(长×高×厚) | 771mm×469mm×126mm |