广州市欣炜电子有限公司供应三星安防监控产品,咨询:020-82528680 QQ:785985817 13719154968
□ 分辨率:600TV线
□ 最低照度:0 Lux (IR红外灯开启)
□ 红外可视距离7m
□ 内置3.6mm定焦镜头
□ SSDR (动态暗区补偿)
□ 支持同轴视控
□ DC 12V 输入
摄像机类型 | |
外形 | Dome Type |
制式 | PAL |
视频图像 | |
图像设备 | 1/3英寸 Super HAD CCD |
总像素 | 795(H)X596(V) |
有效像素 | 752(H)X582(V) |
扫描方式 | 2:1隔行扫描 |
同步 | 内同步 |
频率 | 水平:15.625KHz / 垂直:50.00Hz |
分辨率 | 彩色:600线 / 黑白:700线 |
最低照度(彩色) | 彩色:0.15 Lux(50IRE @ F1.2) |
最低照度(黑白) | 黑白:0 Lux(红外灯开启) |
信噪比S/N | 52dB |
视频输出 | C |
镜头 | |
焦距 | 3.6mm |
最大孔径比 | F2.0 |
最小物距 | 0.4m |
可视角度 | H: 66°/ V: 49 |
IR LED灯 | 8个 |
IR距离 | 7m |
P/T | |
水平范围 | 0°~352° |
垂直范围 | 0°~75° |
功能特性 | |
屏幕显示(OSD) | 内置 |
摄像机标识 | 开/关(显示15个字符) |
日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白 |
背光补偿 | BLC/HLC/关 |
对比增强 | 开/关 (等级可调) |
动态侦测 | 开/关(8区域设定) |
隐私遮挡 | 开/关(12区域可定义) |
数字图像稳定(DIS) | 开/关 |
增益控制(AGC) | 低/高/关 |
感光度 | 开/关(选择范围2x~512x) |
电子快门速度 | 1/50~1/120,000秒 |
白平衡 | AWC,手动,室内,室外,ATW(1700°K~11000°K) |
数字放大 | 开/关(2x~16x) |
镜像翻转 | 水平翻转(开/关), 垂直翻转(开/关) |
远程控制 | 同轴视控 |
工作环境 | |
输入电压 | 12V DC ±10% |
电源功率 | 最大 2.5W |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | 小于90% RH |
规格 | |
尺寸 | Φ107.6x83.7mm |
重量 | 280g |