技术特征 | 嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(TI达芬奇) 高分辨率(High Resolution)逐行扫描1/2.5英寸500万像素图像传感器 支持IR-CUT双漏片切换 True ISO标准H.264 Main Profile @ Level 4.1双码流输出 支持SD/SDHC存储报警高清图片及录像存储 (选配) RJ45接口10M/100M自适应以太网 PoE(IEEE802.3af)以太网供电(选配) 支持FTP服务器实时录像功能 内置WEB Server,支持WEB方式的浏览和管理 提供视频运动侦测(Motion-Detect)及传感联动等多种可选报警联动方式 支持水印(Digital Watermark)技术,录像资料不易被篡改 RS485通道,支持多种球机控制协议及预置点和扫描线协议 支持双通道,网络功能和模拟功能同时工作,保证系统可靠 提供标准外接报警接口、双向音频和RS485接口 支持UPnP协议,轻松检索管理网络摄像机 完全整合VIKOR视频管理中心平台软件 |
||
|
系统 | 嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(TI达芬奇) | |
图像传感器 | 1/2.5英寸逐行扫描500万像素图像传感器 | ||
视频扫描 | 逐行 | ||
最低照度 | 彩色0.1LUX/黑白0.01Lux @F1.2 | ||
视频压缩算法 | H.264 Main Profile | ||
双码流 | 支持 | ||
视频帧率 | 全实时分辨率1920*1080P,支持2592H*1944V/10fps,2048H*1536V/15fps,1920H*1080V/25/fps | ||
图像分辨率 | 主码流:1920*1080P 次码流:320x240 | ||
宽动态 | 无 | ||
视频压缩码率 | 32Kbps~16Mbps可设 | ||
音频压缩算法 | G.726、G.711 | ||
音频输入 | 1路线性输入 | ||
音频输出 | 1路线性输出 | ||
字幕叠加 | 支持通道名、日期时间、码流信息叠加,叠加位置用户可调 | ||
USB存储 | 支持 | ||
控制接口 | 1 RS485接口 | ||
报警输入/出 | 1路开关量输入/输出,120VAC 1A/24VDC 1A | ||
邮件报警 | 支持 | ||
FTP协议 | 支持 | ||
RTSP协议 | 支持 | ||
WiFi网络(选配) | (小功率)支持802.11b/g协议,2.4GHz,无线距离最大100米 | ||
(大功率)支持802.11a/b/g/n协议,2.4GHz,最大功率800mw,无线距离最大2公里(高增益定向天线) | |||
无线加密协议 | 支持WPA、WPA2、WEP加密协议 | ||
PoE功能 | 可选 | ||
输入电压 | DC12V/1.0A | ||
设备功率 | 6~10W |
详情见官网:3w.hatcctv.com
咨询电话:四零零六零零三一二五