摄像机 | |
---|---|
传感器 | 1/3型行间转移CCD |
有效像素 | 752(H)x582(V) |
扫描方式 | 2:1隔行 |
扫描范围 | 4.9(H)x3.7(V)mm |
扫描频率 | 水平:15.625kHz 垂直:50Hz |
扫描行数 | 625行 |
清晰度 | 水平:540线 垂直:400线 |
最低照度 | WV-CF334:彩色:0.6Lux 黑白:0.4Lux(广角) WV-CF364:彩色:0.6Lux 黑白:0.05Lux(广角) |
信噪比 | 50dB(AGC关,加重开) |
白平衡 | ATW / AWC |
背光补偿 | 开 / 关 |
自动暗区补偿 | 开 / 关 |
黑白模式*1 | WV-CF334:开(自动) / 关(IR 滤光片不可切换) WV-CF364:开(自动) / 关(IR 滤光片可切换) |
后焦调整 | 手动 |
同步方式 | 内同步(INT),多工垂直驱动同步(VD2) |
镜头 | |
焦距 | 2.8mm~10.0mm |
视角 | 水平:100.2度(广角)~27.4度(望远) 垂直:73.3度(广角)~20.5度(望远) |
最大光圈比 | 1:1.3(广角),1:3.1(望远) |
调焦范围 | 0.3m~∞ |
旋转/ 俯仰 | |
旋转范围 | +180度~-140度 |
俯仰范围 | ±75度 |
输入/ 输出 | |
视频输出 | 1.0V [P-P] / PAL复合信号75Ω /BNC端口可进行多工垂直驱动同步(VD2) |
监控输出 | 1.0V [P-P] / 75Ω / PAL复合信号 |
一般规格 | |
设置方式 | DIP开关 |
安全 / EMC标准 | CE(EN60065,EN55022-B级,EN55024),GOST(R 51558) |
电源和功耗 | DC 12V,220mA;AC 24V 50 Hz,2.7W |
工作环境温度 | -10摄氏度~+50摄氏度 |
工作环境湿度 | ≤90%(无凝结) |
尺寸(D×H) | ø129.5mmx93mm(H) |
重量(约) | 430g |