1/3" 全高清HD-SDI枪式摄像机
SCB-6000P
SCB-6000P
视频图像 | |
图像设备 | 1/3" 逐行扫描CMOS |
总像素 | 2,010(H) x 1,108(V), 2.2M像素 |
有效像素 | 1,944(H) x 1,092(V), 2.1M像素 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
最低照度(彩色) | 1Lux @ F1.2, 0.017 Lux (感光度, 60x), |
最低照度(黑白) | 0.1 Lux @ F1.2, 0.0017 Lux (感光度, 60x) |
信噪比S/N | 50dB (自动增益关闭, 重量打开) |
视频输出 | SMPTE292M (HD-SDI), 监控C |
镜头 | |
镜头驱动类型 | 手动/DC自动光圈 |
镜头接口 | C/CS |
功能特性 | |
屏幕显示(OSD) | 英,韩,法,德,意,中,俄,波,瑞,丹,葡,日,塞,捷,罗,土,台,泰 |
摄像机标识 | 关/开 (显示15个字符) |
日夜转换 | 自动 (ICR), 彩色/黑白 ,外部 |
背光补偿 | 关 / 用户背光补偿 / 强光抑制 |
数字降噪 | SSNRIII (关/开) |
暗区补偿 | SSDR (关/开) |
动态侦测 | 动态侦测 (关/开) |
隐私遮挡 | 关/开 (16个矩形区域) |
增益控制(AGC) | 关/低/中/高 |
感光度 | 2x ~ 60x |
电子快门速度 | Esc / A.FLK / 手动 |
白平衡 | ATW / 室外/室内 / 手动 / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
数字放大 | 关/开 (1x ~ 16x) |
镜像翻转 | 关 / H-Rev / V-Rev / HV-Rev |
报警 | (动态侦测) 输出1个, 外部D/N输入1个 |
远程控制 | RS-485 |
通讯协议 | SAMSUNG-T, SAMSUNG-E, Pelco-D, Pelco-P, BOSCH, Honeywell, VICON, PANASONIC, GE, AD |
工作环境 | |
输入电压 | 双电压 (24V AC±10% & 12V DC±10%) |
电源功率 | 最大6W |
工作温度 | 0°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) |
工作湿度 | <90% RH |
规格 | |
尺寸 | 72.0 x 60.0 x 136.8mm (2.83" x 2.36" x 5.39") |
重量 | 434g (0.96 lb) |
颜色/外壳 | 深灰色/铝,铁 |
传送距离 | |
L-5C2V ( 75ohm ) | 最大100m~140m |
L-6CHD ( 75ohm ) | 最大200m |