26寸液晶监控器 | ||||
产品特点 | 高对比度,高亮度,极大提高画面层次感,能更好表现细节 具有自动消除残影功能,保护液晶屏的长期使用 具有VGA状态图像重显率自动调整功能 采用最新3D画质数字处理电路,即3D数字梳状滤波和3D数字图象降噪技术 16.7M色,画面更加自然,细腻 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 极速响应时间,画面真正无拖尾 丰富的信号源接口 多层次菜单显示功能 内置电源,能耗低,液晶屏使用寿命可达6万小时以上 |
|||
项目 | 参数 | |||
产品型号 | EXT-M260 | |||
液晶面板 | 面板类型 | TFT LCD真彩液晶屏 | ||
面板尺寸 | 26寸 | |||
显示模式 | 16:9 | |||
亮 度 | 550cd/㎡ | |||
对 比 度 | 1000:1 | |||
响应时间 | 6ms | |||
分 辨 率 | 1366×768 | |||
像素尺寸 | 0.421mm(W)×0.421mm(H) | |||
显示色彩 | 16.7M | |||
可视角度 | 178°/176°(左右/上下) | |||
使用寿命 | 60000小时 | |||
外形尺寸 | 640.4mm×393.8mm×111mm(W×H×D) | |||
场 频 | 50Hz、60Hz、70Hz | |||
菜单语言 | English/中文 | |||
重 量 | 12.5kg | |||
面板控制 | 按键+遥控器 | |||
安装方式 | 嵌入式、壁挂式、吊装式 、台式 | |||
外壳类型 | 五金外壳 | |||
电 源 | 内置电源 | |||
输入和输出 | VGA输入 | 1 | ||
HDMI输入 | 1 | |||
YPbPr输入 | 1 | |||
DVI输入 | 1 | |||
C |
3 | |||
S-Video输入 | 1 | |||
C |
2 | |||
功率 | 输入电压 | AC90-250V | ||
正常工作功耗 | ≤105W | |||
待机功耗 | <3W | |||
工作环境 | 温 度 | 0℃~40℃ | ||
储藏温度 | -20℃~70℃ | |||
湿 度 | 10%~85% | |||
储藏湿度 | 10%~85% | |||
尺寸图 | Bitmap
|