17寸专业高清液晶监控器 | |
技术参数 | |
面板尺寸 | 17″Panel |
显示面积 | 339.0mm(W)×271.0mm(H) |
显示模式 | 4:3 |
最大分辨率 | 1280(H)×1024(V) |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.264(H)×0.264(V) |
亮度(nits) | 500cd/㎡ |
对比度 | 1000:01:00 |
视角(上/下/左/右) | 170°/170°/170°/170° |
响应时间 | 5ms |
输入和输出 | |
复合视频输入 | 2(BNC×2) |
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1 (BNC×3) |
VGA输入 | 模拟RGB: HD D-sub15针(母) |
复合视频输出 | 1(BNC×1) |
HDMI(数据接口) | 1 |
DVI | 0 |
功率 | |
电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗 | ≦40W |
待机功率损耗 | <3W |
机身尺寸(长×高×厚) | 361.5mm×301mm×70mm |
整机重量(kg) |