47寸专业高清液晶监控器 | |
技术参数: | |
面板尺寸 | 47″Panel |
显示面积 | 1096.0(H) x 640.0 (V) |
显示模式 | 16:9 |
最大分辨率 | 1920×1080 |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.5415(H)×0.5415(V) |
亮度(nits) | 500cd/㎡ |
对比度 | 3000:01:00 |
视角(上/下/左/右) | 170°/170°/170°/170° |
响应时间 | 5ms |
输入和输出 | |
复合视频输入 | 5 (BNC×5) |
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1 (BNC×3) |
D-15针RGB输入 | 1 |
HDMI(数据接口) | 1 |
DVI | 1 |
复合视频输出 | 2 (BNC×2) |
功率 | |
电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗 | ≦260W |
待机功率损耗 | <3W |
机身尺寸(长×高×厚) | 1104.5mm×648.5mm×108mm |
整机重量(kg) |