- ►产品特点
¤ 支持MicroSD或TF卡存储;双向语音;
¤ 内置Web Server,方便进行管理和配置;
¤ 高性能视频处理芯片和H.264高效视频编码;
¤ 采用进口双玻璃镜片,防止外光线影响图像;
¤ 双滤光片设计;军工级质量等级,使用寿命长;
¤ 高清大功率红外灯装置,亮度强,照射距离远;
¤ 移动侦测和报警联动,提供智能化视频监控应用;
¤ 双码流功能,充分满足实际应用中不同的网络带宽环境;
¤ 1/3英寸逐行扫描CMOS或CCD,图像清晰,色彩还原逼真;
¤ 丰富的网络协议和良好的网络适应性,能够使用在各种不同的网络中;
¤ 采用进口双玻璃镜片,防止红外线影响图像;提供720p高清分辨率视频图像。
订货系列 | |||
摄像机 | 视频传感器 | 1/3 inch CMOS | 1/3"SONY Progressive Scan CCD |
总像素 | 1280×720P | 1280960 | |
镜头大小 | 4/6/8/12MM | ||
镜头光圈 | F1.2 | ||
红外灯工作距离 | 20-40M | ||
红外光启动照度 | [email protected] | [email protected] | |
最低照度 | [email protected][红外灯开启时] | [email protected][红外灯开启时] | |
电子快门 | 自动 | ||
摄像控制 | 自动增益控制、自动白平衡、自动背光补偿、红外灯工作与彩转黑同步 | ||
视频编码 | 编码格式 | H.264 | |
视频分辨率 | 720P、D1、CIF、QCIF,支持双码流 | ||
视频码率 | 64Kbps~16Mbps | ||
视频帧率 | 1~25fps | ||
外部接口 | 网络接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | |
控制接口 | 1×RS485,可控制云台和扩展应用 | ||
存储接口 | 1×MicroSD或TF卡插槽 | ||
电源接口 | 1×DC12V插座,用于外接电源适配器 | ||
运行环境 | 电源 | 设备工作电压为DC 12V ±5%,通过外配的电源适配器供电 | |
温度 | -20℃~60℃ | ||
湿度 | 10%~90% | ||
防水等级 | IP66 | ||
功耗 | ≤8W | ||
物理特性 | 重量 | 1Kg(整机带包装) | |
安装方式 | 支架安装 | ||
网络协议 及特性 |
协议 | TCP/IP,ARP,ICMP,FTP,RTP/RTCP,NTP,DNS,DDNS,SNMP | |
特性 | 支持心跳,智能重传重组,穿越NAT,ANR | ||
应用与支持 | 应用功能 | 移动侦测,报警联动,语音对讲 | |
配置和维护 | 1)支持WEB浏览器配置管理和浏览视频 2)可接入平台CMS、NVR统一进行参数配置和运行状态管理 |
||
系统集成支持 | 产品提供功能齐全的API、视频解码控件、SDK和开发文档等 |