产品特性:
• 高分辨率: 600线(彩色)
• 3.0 mm定焦镜头
• 最低照度: 1.0Lux(彩色),0.25Lux(黑白)
• DNR (3D + 2D)
规格/型号 | SCC-B5223P |
显示 | |
摄像元件 | 1/3" Super HAD IT CCD |
总像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 |
同步方式 | 开/关(相位控制) |
扫描频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600TV线 |
最低照度 | 彩色:[email protected] (50IRE) : 0.075Lux (感光度, 512x) |
信噪比 | 52dB |
视频输出 | C |
镜头 | |
可变焦距 | 3.0mm |
最大孔径比 | F2.0 |
镜头可视角度 | 92°(H) x 72°(V) |
镜头类型 | 手动 |
安装类型 | 基板型 |
转动范围 | |
水平转动范围 | 0°~340° |
垂直转动范围 | 0°~90° |
功能 | |
屏幕显示 | 支持多语言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 |
摄像机识别号 | 开/关(最多 54 字节/2 行) |
日夜转换 | 彩色/黑白/自动(电子式) |
背光补偿 | 关/开(区域设置) |
暗区补偿 | 开/关(级别设置) |
数字降噪 | 开/关(自适应3D+2D) |
感光度 | 2x~512x |
自动增益 | 关/低/高 |
白平衡 | ATW1/ATW2/AWC/手动 |
电子快门速度 | 开(~1/200Ksec) |
远程控制 | 同轴视控(配合SPC-300P) |
协议 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10℃~+50℃/90%RH以内 |
电子 | |
电源 | 12V DC |
功率 | 最大1.7W |
外观特性 | |
颜色/材质 | 象牙白/塑胶 |
尺寸(宽x高x深) | Ø85 x 53.2mm |
重量 | 120g |