产品特性:
• 高分辨率:600线(彩色), 700线(黑白)
• 最低照度:0Lux (红外灯开), 红外可视距离30m
• 3.6x(2.8 ~ 10mm)定焦镜头, ICR日夜转换
• 动态侦测, SSNRIII (3D+2D)
• IP66,同轴视控(Pelco-C), RS-485
• 双电压
规格/型号 | SCV-2080RP |
显示 | |
摄像元件 | 1/3" Super HAD CCD II |
总像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 |
同步方式 | 内同步/线性同步 |
扫描频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600TV线,黑白:700TV线 |
最低照度 | 彩色:[email protected] (50IRE), 0.0003Lux (感光度, 512x) 黑白:0Lux (红外灯开) |
信噪比 | 52dB |
视频输出 | C |
镜头 | |
可变焦距 | 2.8 ~ 10mm (3.6x) |
最大孔径比 | 1 : 1.2(Wide) ~ 2.8(Tele) |
镜头可视角度 | H : 94.4?(Wide) ~ 28?(Tele) / V : 69.2?(Wide) ~ 21?(Tele) |
最小可视距离 | 0.2m |
镜头类型 | DC自动光圈 |
安装类型 | 基板型 |
转动范围 | |
水平转动范围 | 0° ~ 340° |
垂直转动范围 | 0° ~ 146° |
旋转范围 | 0° ~ 340° |
功能 | |
屏幕显示 | 支持多语言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 |
摄像机识别号 | 关/开(最多15个字节) |
日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白 |
背光补偿 | 关/BLC/HLC |
对比度增强 | SSDR(关/开) |
数字降噪 | SSNRIII(关/开) |
数字图像稳定 | 开/关 |
动态侦测 | 关/开(8个可编程区) |
隐私遮挡 | 开/关(12个区域可设置) |
感光度 | 2x~512x |
自动增益 | 关/低/高 |
白平衡 | 自动追踪/自动白平衡/手动/室内/室外 (1,700K° ~ 11,000K°) |
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/120,000sec |
数字变焦 | 关/开(1x ~ 16x) |
数字翻转 | 水平翻转/垂直翻转 |
远程控制 | 同轴视控(配合SPC-300P) |
协议 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) |
RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon | |
红外可视距离 | 30m (红外灯10个) |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10℃~+50℃/90%RH以内 |
防护等级 | IP66 |
电子 | |
电源 | 24V AC & 12V DC |
功率 | 最大5.0W |
外观特性 | |
颜色/材质 | 象牙白/铝,塑料 |
尺寸(宽x高x深) | Ø148 x 126mm |
重量 | 1.3Kg |